ARKAS AEGEAN LINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||
ÇEŞME / İZMİR | |||||||||||||
2. YARIŞ – 30.08.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 0 | 29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 13:39:28 | 1:04:28 | 3868 | 1.168 | 4518 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 0 | 35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 13:38:15 | 1:03:15 | 3795 | 1.197 | 4543 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 0 | 56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 13:35:58 | 1:00:58 | 3658 | 1.258 | 4602 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 1 | 12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 13:42:32 | 1:07:32 | 4052 | 1.108 | 4490 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 1 | 4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 13:43:04 | 1:08:04 | 4084 | 1.117 | 4562 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 1 | 30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 13:47:38 | 1:12:38 | 4358 | 1.080 | 4707 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1 | 44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 13:47:52 | 1:12:52 | 4372 | 1.084 | 4739 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 1 | 7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 13:48:42 | 1:13:42 | 4422 | 1.075 | 4754 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 2 | 14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 13:44:39 | 1:09:39 | 4179 | 1.029 | 4300 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 2 | 17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 13:46:14 | 1:11:14 | 4274 | 1.041 | 4449 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 2 | 10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 13:48:19 | 1:13:19 | 4399 | 1.043 | 4588 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 2 | 19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 13:50:10 | 1:15:10 | 4510 | 1.037 | 4677 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 2 | 42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 13:55:59 | 1:20:59 | 4859 | 1.029 | 5000 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2 | 52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 13:58:05 | 1:23:05 | 4985 | 1.048 | 5224 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 3 | 48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 13:50:39 | 1:15:39 | 4539 | 1.001 | 4544 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 3 | 5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 13:52:44 | 1:17:44 | 4664 | 1.000 | 4664 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 3 | 40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 13:53:08 | 1:18:08 | 4688 | 1.013 | 4749 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 3 | 3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 14:00:05 | 1:25:05 | 5105 | 1.011 | 5161 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 4 | 1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 13:56:59 | 1:21:59 | 4919 | 0.968 | 4762 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 4 | 23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 13:55:56 | 1:20:56 | 4856 | 0.984 | 4778 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 4 | 39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 13:59:14 | 1:24:14 | 5054 | 0.983 | 4968 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 4 | 34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 14:10:06 | 1:35:06 | 5706 | 0.912 | 5204 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4 | 2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 14:05:21 | 1:30:21 | 5421 | 0.969 | 5253 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 4 | 49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 14:09:13 | 1:34:13 | 5653 | 0.933 | 5274 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 4 | 47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 14:09:06 | 1:34:06 | 5646 | 0.963 | 5437 | 7 | 7 | 7.0 | |
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 1 | 27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 13:58:22 | 1:23:22 | 5002 | 1.017 | 5087 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 1 | 43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 13:53:01 | 1:18:01 | 4681 | 1.146 | 5364 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 1 | 26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 14:08:24 | 1:33:24 | 5604 | 1.048 | 5873 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 2 | 36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 13:58:41 | 1:23:41 | 5021 | 0.977 | 4906 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 2 | 8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 14:10:01 | 1:35:01 | 5701 | 1.004 | 5724 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 2 | 22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 14:14:45 | 1:39:45 | 5985 | 0.972 | 5817 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2 | 16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 14:22:20 | 1:47:20 | 6440 | 1.000 | 6440 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | Start Saati : | 12:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 3 | 55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 14:08:25 | 1:33:25 | 5605 | 0.961 | 5386 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 3 | 18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 14:17:57 | 1:42:57 | 6177 | 0.950 | 5868 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 3 | 20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 14:29:24 | 1:54:24 | 6864 | 0.884 | 6068 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 3 | 28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 0.915 | 5.0 | DNF | ||||||
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR |