ARKAS AEGEANLINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||
ÇEŞME / İZMİR | |||||||||||||
3. YARIŞ – 30.08.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 0 | 56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 16:46:48 | 1:26:48 | 5208 | 1.258 | 6552 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 0 | 35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 16:51:54 | 1:31:54 | 5514 | 1.197 | 6600 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 0 | 29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 16:54:22 | 1:34:22 | 5662 | 1.168 | 6613 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 1 | 44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 17:03:00 | 1:43:00 | 6180 | 1.084 | 6699 | 1 | 1 | 1.0 | RDG |
IRC A 1 | 12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 17:01:26 | 1:41:26 | 6086 | 1.108 | 6743 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 1 | 4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 17:00:53 | 1:40:53 | 6053 | 1.117 | 6761 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1 | 30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 17:05:09 | 1:45:09 | 6309 | 1.080 | 6814 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 1 | 7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 17:08:52 | 1:48:52 | 6532 | 1.075 | 7022 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 2 | 17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 17:05:12 | 1:45:12 | 6312 | 1.041 | 6571 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 2 | 10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 17:05:26 | 1:45:26 | 6326 | 1.043 | 6598 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 2 | 14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 17:07:09 | 1:47:09 | 6429 | 1.029 | 6615 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 2 | 19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 17:10:37 | 1:50:37 | 6637 | 1.037 | 6883 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 2 | 42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 17:16:59 | 1:56:59 | 7019 | 1.029 | 7223 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2 | 52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 17:30:27 | 2:10:27 | 7827 | 1.048 | 8203 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 3 | 48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 17:11:31 | 1:51:31 | 6691 | 1.001 | 6698 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 3 | 5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 17:12:01 | 1:52:01 | 6721 | 1.000 | 6721 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 3 | 3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 17:17:30 | 1:57:30 | 7050 | 1.011 | 7128 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 3 | 40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 17:18:59 | 1:58:59 | 7139 | 1.013 | 7232 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 4 | 23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 17:19:38 | 1:59:38 | 7178 | 0.984 | 7063 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 4 | 34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 17:30:46 | 2:10:46 | 7846 | 0.912 | 7156 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 4 | 1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 17:28:30 | 2:08:30 | 7710 | 0.968 | 7463 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 4 | 39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 17:29:21 | 2:09:21 | 7761 | 0.983 | 7629 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4 | 49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 17:36:41 | 2:16:41 | 8201 | 0.933 | 7652 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 4 | 2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 17:31:48 | 2:11:48 | 7908 | 0.969 | 7663 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 4 | 47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 17:48:31 | 2:28:31 | 8911 | 0.963 | 8581 | 7 | 7 | 7.0 | |
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 1 | 27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 17:17:51 | 1:57:51 | 7071 | 1.017 | 7191 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 1 | 43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 17:19:19 | 1:59:19 | 7159 | 1.146 | 8204 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 1 | 26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 1.048 | 4.0 | DNF | ||||||
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 2 | 36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 17:24:26 | 2:04:26 | 7466 | 0.977 | 7294 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 2 | 22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 17:32:03 | 2:12:03 | 7923 | 0.972 | 7701 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 2 | 8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 17:30:06 | 2:10:06 | 7806 | 1.004 | 7837 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2 | 16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 17:53:28 | 2:33:28 | 9208 | 1.000 | 9208 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | Start Saati : | 15:20:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 3 | 55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 17:23:26 | 2:03:26 | 7406 | 0.961 | 7117 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 3 | 18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 17:52:05 | 2:32:05 | 9125 | 0.950 | 8669 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 3 | 20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 18:11:36 | 2:51:36 | 10296 | 0.884 | 9102 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 3 | 28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 18:09:52 | 2:49:52 | 10192 | 0.915 | 9326 | 4 | 4 | 4.0 | |
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR |