ARKAS AEGEANLINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||
ÇEŞME / İZMİR | |||||||||||||
5. YARIŞ – 01.09.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 0 | 35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 15:34:57 | 0:59:57 | 3597 | 1.197 | 4306 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 0 | 56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 1.258 | 4.0 | DNC | ||||||
IRC A 0 | 29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 1.168 | 4.0 | DNC | ||||||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 1 | 12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 15:44:59 | 1:09:59 | 4199 | 1.108 | 4652 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 1 | 30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 15:47:21 | 1:12:21 | 4341 | 1.080 | 4688 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 1 | 4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 15:46:24 | 1:11:24 | 4284 | 1.117 | 4785 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1 | 7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 15:51:06 | 1:16:06 | 4566 | 1.075 | 4908 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 1 | 44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 1.084 | 6.0 | DNF | ||||||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 2 | 14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 15:46:10 | 1:11:10 | 4270 | 1.029 | 4394 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 2 | 17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 15:47:37 | 1:12:37 | 4357 | 1.041 | 4536 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 2 | 10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 15:48:32 | 1:13:32 | 4412 | 1.043 | 4602 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 2 | 19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 15:52:07 | 1:17:07 | 4627 | 1.037 | 4798 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 2 | 52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 15:59:05 | 1:24:05 | 5045 | 1.048 | 5287 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2 | 42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 1.029 | 7.0 | DNC | ||||||
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 3 | 48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 15:53:10 | 1:18:10 | 4690 | 1.001 | 4695 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 3 | 40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 15:52:27 | 1:17:27 | 4647 | 1.013 | 4707 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 3 | 5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 15:55:01 | 1:20:01 | 4801 | 1.000 | 4801 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 3 | 3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 15:58:21 | 1:23:21 | 5001 | 1.011 | 5056 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 4 | 34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 16:04:52 | 1:29:52 | 5392 | 0.912 | 4918 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 4 | 1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 16:00:26 | 1:25:26 | 5126 | 0.968 | 4962 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 4 | 2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 16:01:00 | 1:26:00 | 5160 | 0.969 | 5000 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 4 | 39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 16:01:20 | 1:26:20 | 5180 | 0.983 | 5092 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4 | 49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 16:07:04 | 1:32:04 | 5524 | 0.933 | 5154 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 4 | 23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 16:05:00 | 1:30:00 | 5400 | 0.984 | 5314 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 4 | 47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 0.963 | 8.0 | DNF | ||||||
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 1 | 27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 15:58:24 | 1:23:24 | 5004 | 1.017 | 5089 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 1 | 43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 15:49:07 | 1:14:07 | 4447 | 1.146 | 5096 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 1 | 26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 15:57:39 | 1:22:39 | 4959 | 1.048 | 5197 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 2 | 22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 15:57:45 | 1:22:45 | 4965 | 0.972 | 4826 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 2 | 36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 15:58:03 | 1:23:03 | 4983 | 0.977 | 4868 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 2 | 8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 15:57:21 | 1:22:21 | 4941 | 1.004 | 4961 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2 | 16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 15:59:20 | 1:24:20 | 5060 | 1.000 | 5060 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | Start Saati : | 14:35:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 3 | 55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 16:05:01 | 1:30:01 | 5401 | 0.961 | 5190 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 3 | 18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 16:08:37 | 1:33:37 | 5617 | 0.950 | 5336 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 3 | 20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 16:15:43 | 1:40:43 | 6043 | 0.884 | 5342 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 3 | 28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 0.915 | 5.0 | DNC | ||||||
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR |