ARKAS AEGEANLINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||
ÇEŞME / İZMİR | |||||||||||||
4. YARIŞ – 01.09.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 0 | 35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 13:06:27 | 0:56:27 | 3387 | 1.197 | 4054 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 0 | 29 | BOREAS | FARR 40 | KAZIM ERDOĞMUŞ | 13:15:49 | 1:05:49 | 3949 | 1.168 | 4612 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 0 | 56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 1.258 | 4.0 | DNC | ||||||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 1 | 12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 13:17:43 | 1:07:43 | 4063 | 1.108 | 4502 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 1 | 30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 13:19:49 | 1:09:49 | 4189 | 1.080 | 4524 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 1 | 4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 13:19:09 | 1:09:09 | 4149 | 1.117 | 4634 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1 | 7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 13:25:20 | 1:15:20 | 4520 | 1.075 | 4859 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 1 | 44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 13:25:03 | 1:15:03 | 4503 | 1.084 | 4881 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 2 | 14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 13:21:04 | 1:11:04 | 4264 | 1.029 | 4388 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 2 | 17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 13:21:18 | 1:11:18 | 4278 | 1.041 | 4453 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 2 | 19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 13:23:19 | 1:13:19 | 4399 | 1.037 | 4562 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 2 | 10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 13:25:31 | 1:15:31 | 4531 | 1.043 | 4726 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 2 | 42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 13:31:47 | 1:21:47 | 4907 | 1.029 | 5049 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2 | 52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 13:34:21 | 1:24:21 | 5061 | 1.048 | 5304 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 3 | 48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 13:24:31 | 1:14:31 | 4471 | 1.001 | 4475 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 3 | 5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 13:25:19 | 1:15:19 | 4519 | 1.000 | 4519 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 3 | 40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 13:26:07 | 1:16:07 | 4567 | 1.013 | 4626 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 3 | 3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 13:29:44 | 1:19:44 | 4784 | 1.011 | 4837 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 4 | 34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 13:36:21 | 1:26:21 | 5181 | 0.912 | 4725 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 4 | 1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 13:32:00 | 1:22:00 | 4920 | 0.968 | 4763 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 4 | 2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 13:34:13 | 1:24:13 | 5053 | 0.969 | 4896 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 4 | 23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 13:33:48 | 1:23:48 | 5028 | 0.984 | 4948 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4 | 49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 13:38:40 | 1:28:40 | 5320 | 0.933 | 4964 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 4 | 39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 13:34:59 | 1:24:59 | 5099 | 0.983 | 5012 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 4 | 47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 13:38:37 | 1:28:37 | 5317 | 0.963 | 5120 | 7 | 7 | 7.0 | |
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 1 | 27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 13:27:29 | 1:17:29 | 4649 | 1.017 | 4728 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 1 | 26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 13:29:33 | 1:19:33 | 4773 | 1.048 | 5002 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 1 | 43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 13:25:54 | 1:15:54 | 4554 | 1.146 | 5219 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 2 | 36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 13:29:51 | 1:19:51 | 4791 | 0.977 | 4681 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 2 | 8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 13:30:35 | 1:20:35 | 4835 | 1.004 | 4854 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 2 | 22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 13:34:20 | 1:24:20 | 5060 | 0.972 | 4918 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2 | 16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 13:33:33 | 1:23:33 | 5013 | 1.000 | 5013 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | Start Saati : | 12:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 3 | 18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 13:38:57 | 1:28:57 | 5337 | 0.950 | 5070 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 3 | 55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 13:38:33 | 1:28:33 | 5313 | 0.961 | 5106 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 3 | 20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 13:51:12 | 1:41:12 | 6072 | 0.884 | 5368 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 3 | 28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 13:52:35 | 1:42:35 | 6155 | 0.915 | 5632 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,50 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 12:26:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 1 | 11 | EGEM | BAVARİA CRUİSER 50 | TANER GÜMÜŞ | 13:39:57 | 1:13:57 | 4437 | 1.126 | 4996 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 1 | 15 | BLUES BROTHERS | JEANNEAU 42 | CANDAŞ ÖZDEMİR | 13:47:49 | 1:21:49 | 4909 | 1.047 | 5140 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 1 | 46 | * FİNAL | CC130 | GÜL AHMET TÜFEK | 13:45:33 | 1:19:33 | 4773 | 1.110 | 5298 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 1 | 32 | * AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 13:52:53 | 1:26:53 | 5213 | 1.090 | 5682 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 1 | 53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 14:01:22 | 1:35:22 | 5722 | 1.034 | 5917 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 1 | 41 | SILENCE | OCEANS 45 | HASAN AVUNDUK | 1.092 | 7.0 | DNC | ||||||
DESTEK 2 – MOR (LOA 12,49 – 11,50 ARASI) | Start Saati : | 12:26:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 2 | 38 | * UM UYSAL FUN LEMON | AZURE 40 | SÜLEYMAN UYSAL | 13:40:53 | 1:14:53 | 4493 | 1.059 | 4758 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 2 | 25 | * HAPPY LEMON | AZURE 40 | TUĞRUL ELBİRLER | 13:41:55 | 1:15:55 | 4555 | 1.059 | 4824 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 2 | 13 | * RAKI | BENETAU 39.3 | HAYDAR ERDOĞAN | 13:52:10 | 1:26:10 | 5170 | 1.038 | 5366 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 2 | 51 | * AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 13:52:41 | 1:26:41 | 5201 | 1.032 | 5367 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 2 | 37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 13:54:30 | 1:28:30 | 5310 | 1.012 | 5374 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 2 | 33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 13:57:05 | 1:31:05 | 5465 | 1.010 | 5520 | 6 | 6 | 6.0 | |
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 11,49 VE ALTI) | Start Saati : | 12:26:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 3 | 50 | PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 13:54:17 | 1:28:17 | 5297 | 0.994 | 5265 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 3 | 21 | LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 14:04:34 | 1:38:34 | 5914 | 0.903 | 5340 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 3 | 24 | PORTO NOVO | DEHLER | SADİ ÇALIŞKAN | 14:17:25 | 1:51:25 | 6685 | 0.849 | 5676 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 3 | 9 | ALEVİM | COMET 111 | ÇINAR ATAGÜN | 14:07:11 | 1:41:11 | 6071 | 0.963 | 5846 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 3 | 54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 14:11:18 | 1:45:18 | 6318 | 0.927 | 5857 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 3 | 57 | BLUE | BAVARIA CRUISER 32 | YENER YAVUZ | 14:15:26 | 1:49:26 | 6566 | 0.949 | 6231 | 6 | 6 | 6.0 | |
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR |