ARKAS AEGEANLINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||||
TROFE SONUÇLAR | |||||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (DNC) | 12 | 4 | 8 | 2 | |||
56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 3 | 3 | 1 | 4 (DNC) | 4 (DNC) | 15 | 4 | 11 | 3 | |||
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | |||
4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 6 (DNF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 3 | |||
44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 3 | 4 | 1 (RDG) | 5 | 6 (DNF) | 19 | 6 | 13 | 4 | |||
7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 17 | 5 | |||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | |||
10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | |||
19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 15 | 4 | |||
42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 (DNC) | 27 | 7 | 20 | 5 | |||
52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | 23 | 6 | |||
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||
40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 3 | |||
3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 4 | |||
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||
1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||
23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 3 | |||
39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 21 | 6 | 15 | 4 | |||
2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 | 5 | |||
49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 6 | 20 | 6 | |||
47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 (DNF) | 35 | 8 | 27 | 7 | |||
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||
26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 3 | 3 | 4 (DNF) | 2 | 3 | 15 | 4 | 11 | 3 | |||
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||
8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | |||
16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | |||
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | 4. YARIŞ | 5. YARIŞ | TOPLAM | D1 | TROFE | DERECE | |||
55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | |||
20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | |||
28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 5 (DNF) | 5 (DNF) | 4 | 4 | 5 (DNC) | 23 | 5 | 18 | 4 | |||
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,50 VE ÜZERİ) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | |||||||
11 | EGEM | BAVARİA CRUİSER 50 | TANER GÜMÜŞ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
46 | FİNAL | CC130 | GÜL AHMET TÜFEK | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||||
15 | BLUES BROTHERS | JEANNEAU 42 | CANDAŞ ÖZDEMİR | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||||
32 | AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 7 (DNF) | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | |||||
41 | SILENCE | OCEANS 45 | HASAN AVUNDUK | 5 | 6 | 7 (DNC) | 18 | 0 | 0 | 6 | |||||
DESTEK 2 – MOR (LOA 12,49 – 11,50 ARASI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | |||||||
38 | UM UYSAL FUN LEMON | AZURE 40 | SÜLEYMAN UYSAL | 1 | 7 (DNF) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
51 | AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||
25 | HAPPY LEMON | AZURE 40 | TUĞRUL ELBİRLER | 7 (DNF) | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||||
37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||||
13 | RAKI | BENETAU 39.3 | HAYDAR ERDOĞAN | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | |||||
33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | |||||
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 11,49 VE ALTI) | |||||||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Modeli | Skipper | 1. YARIŞ | 2. YARIŞ | 3. YARIŞ | TOPLAM | DERECE | |||||||
50 | PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
21 | LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
9 | ALEVİM | COMET 111 | ÇINAR ATAGÜN | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||||
54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | PORTO NOVO | DEHLER | SADİ ÇALIŞKAN | 6 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | |||||
57 | BLUE | BAVARIA CRUISER 32 | YENER YAVUZ | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 |