ARKAS AEGEANLINK REGATTA – 2019 | |||||||||||||
ÇEŞME / İZMİR | |||||||||||||
1. YARIŞ – 29.08.2019 | |||||||||||||
GEÇİCİ SONUÇLAR | |||||||||||||
IRC A 0-(1,125 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 0 | 35 | ARKAS COMET A | MAT 1180 | SERHAT ALTAY | 15:05:09 | 1:55:09 | 6909 | 1.197 | 8270 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 0 | 29 | BOREAS | FARR 40 | HAKAN TANER | 15:09:59 | 1:59:59 | 7199 | 1.168 | 8408 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 0 | 56 | ANYTHİNG / DERE CONSTRUCTION | KER 41 | ZEKİ BORA TURAN | 15:05:38 | 1:55:38 | 6938 | 1.258 | 8728 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1-(1,124 – 1,050 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 1 | 12 | LEMON | MAT 12 | MUSTAFA ANBARCI | 15:20:17 | 2:10:17 | 7817 | 1.108 | 8661 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 1 | 30 | SHAKER | J BOT 122 | HALUK BUZLUK | 15:28:01 | 2:18:01 | 8281 | 1.080 | 8943 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 1 | 44 | YARIŞ-ATİ | HUMPHREYS 40 | ATİLLA GÖKOVA | 15:30:10 | 2:20:10 | 8410 | 1.084 | 9116 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 1 | 7 | WIND RIDER | FIRST 40 | EROL ALGÜL | 15:32:11 | 2:22:11 | 8531 | 1.075 | 9171 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 1 | 4 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | MAT 12 | OYTUN ÇALIŞLAR | 1.117 | 6.0 | DNF | ||||||
IRC A 2-(1,049 – 1,015 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 2 | 10 | LADIES FIRST | FIRST 40.7 | CANAN AYDEMİR | 15:23:42 | 2:13:42 | 8022 | 1.043 | 8367 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 2 | 14 | ORSA-CHEESE SAILING | A 35 | LEVENT PEYNİRCİ | 15:25:50 | 2:15:50 | 8150 | 1.029 | 8386 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 2 | 17 | ARNES | FİRST 40.7 | KEMAL OĞUL | 15:24:33 | 2:14:33 | 8073 | 1.041 | 8404 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 2 | 19 | ORCHESTRA | FİRST 40.7 | SIRMA YALAZ | 15:28:47 | 2:18:47 | 8327 | 1.037 | 8635 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 2 | 42 | KIRMIZI 1 | FAST 33 | MURAT TANER | 15:37:24 | 2:27:24 | 8844 | 1.029 | 9100 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 2 | 52 | BEAR | MUMM 30 | YİĞİT ÇULA | 15:59:06 | 2:49:06 | 10146 | 1.048 | 10633 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 3-(1,014 – 0,990 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 3 | 48 | CYGNUS | GRAND SOLEY 40 | OĞUZ AKİF SEZER | 15:34:26 | 2:24:26 | 8666 | 1.001 | 8675 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 3 | 5 | BLUE MILES | FİRST 42.7 | ERGÜN NALBANTOĞLU | 15:36:43 | 2:26:43 | 8803 | 1.000 | 8803 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 3 | 40 | STORMY | MOUNT GAY 30 | TUNCA ÇALIŞKAN | 15:39:34 | 2:29:34 | 8974 | 1.013 | 9091 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 3 | 3 | MARE | HANSE 375 | MERİH ERKAL | 15:46:49 | 2:36:49 | 9409 | 1.011 | 9512 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4-(0,989 VE ALTI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC A 4 | 34 | FERMER | FİRST 345 | CELAL İŞÇİMENLER | 15:56:30 | 2:46:30 | 9990 | 0.912 | 9111 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC A 4 | 23 | YEDİÇERİLER | MAT 10 | FEYYAZ ÜNAL | 15:49:10 | 2:39:10 | 9550 | 0.984 | 9397 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC A 4 | 1 | ÇEŞME MARİNA – VENTUS | SUN FAST 35 | GÜVEN İLTİR | 15:57:43 | 2:47:43 | 10063 | 0.968 | 9741 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC A 4 | 39 | KAYK APAZ | FIRST 34.7 | GÖKHAN AYDIN | 15:55:12 | 2:45:12 | 9912 | 0.983 | 9743 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC A 4 | 49 | DANCER | FIRST 375 | MAXİMOV DMİTRY | 16:04:43 | 2:54:43 | 10483 | 0.933 | 9781 | 5 | 5 | 5.0 | |
IRC A 4 | 47 | TRINITY | ELAN 310 | MEHMET ALTAN İBRİKOĞLU | 16:27:18 | 3:17:18 | 11838 | 0.963 | 11400 | 6 | 6 | 6.0 | |
IRC A 4 | 2 | LADY SUN | SUNFAST 37 | YASEMİN AKYIL | 16:50:46 | 3:40:46 | 13246 | 0.969 | 12835 | 7 | 7 | 7.0 | |
IRC B 1-(1,015 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 1 | 27 | MELTEMİ | JENNEAU SO 479 | FAHRİ KARTAL | 15:49:40 | 2:39:40 | 9580 | 1.017 | 9743 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 1 | 43 | MUGE | BENETEAU 58 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 15:42:21 | 2:32:21 | 9141 | 1.146 | 10476 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 1 | 26 | AİOLOS | CRUISER 51 | ORÇUN TENKER | 16:09:08 | 2:59:08 | 10748 | 1.048 | 11264 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2-(1,014 – 0,970 ARASI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 2 | 36 | GOODDAY SUNSHINE | BAVARİA 41 HOLİDAY | AHMET YABABA | 15:48:12 | 2:38:12 | 9492 | 0.977 | 9274 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 2 | 22 | KAIROS | BAVARİA 42 CRUİSER | MEHMET NARDALI | 16:04:46 | 2:54:46 | 10486 | 0.972 | 10192 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 2 | 8 | RAINBOW FOLLOWERS | SUN ODYSSEY 42 | UFUK CÜCÜ | 16:00:27 | 2:50:27 | 10227 | 1.004 | 10268 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 2 | 16 | EASE | JEANEAU SO 42İ | BEHLÜL USLUOĞLU | 16:20:15 | 3:10:15 | 11415 | 1.000 | 11415 | 4 | 4 | 4.0 | |
IRC B 3-(0,969 VE ALTI) | Start Saati : | 13:10:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCC | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
IRC B 3 | 55 | ALLEGRO | JEANNEAU S0 40.3 | ESAT KARDIÇALI | 15:53:16 | 2:43:16 | 9796 | 0.961 | 9414 | 1 | 1 | 1.0 | |
IRC B 3 | 18 | ANYA | FORNA 37 | CİHAT AYTAÇ | 16:24:45 | 3:14:45 | 11685 | 0.950 | 11101 | 2 | 2 | 2.0 | |
IRC B 3 | 20 | ENKON | BAVARİA 33 | SEMİH ÖZEMRAK | 16:40:53 | 3:30:53 | 12653 | 0.884 | 11185 | 3 | 3 | 3.0 | |
IRC B 3 | 28 | AVİOR | JEANNEAU S0 40.3 | UĞUR ÜYE | 0.915 | 5.0 | DNF | ||||||
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR | |||||||||||||
DESTEK 1 – BEYAZ (LOA 12,50 VE ÜZERİ) | Start Saati : | 13:25:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 1 | 11 | EGEM | BAVARİA CRUİSER 50 | TANER GÜMÜŞ | 15:11:48 | 1:46:48 | 6408 | 1.126 | 7215 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 1 | 46 | * FİNAL | CC130 | GÜL AHMET TÜFEK | 15:14:55 | 1:49:55 | 6595 | 1.110 | 7320 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 1 | 15 | BLUES BROTHERS | JEANNEAU 42 | CANDAŞ ÖZDEMİR | 15:26:23 | 2:01:23 | 7283 | 1.047 | 7625 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 1 | 53 | PERGAMON | BENETAU CYCLADES | DENEM ORHUN | 15:38:52 | 2:13:52 | 8032 | 1.034 | 8305 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 1 | 41 | SILENCE | OCEANS 45 | HASAN AVUNDUK | 15:31:46 | 2:06:46 | 7606 | 1.092 | 8306 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 1 | 32 | * AURORA | BAVARIA VISION 42 | HERMAN VAN LİERDE | 1.090 | 7.0 | DNF | ||||||
DESTEK 2 – MOR (LOA 12,49 – 11,50 ARASI) | Start Saati : | 13:25:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 2 | 38 | * UM UYSAL FUN LEMON | AZURE 40 | SÜLEYMAN UYSAL | 15:06:59 | 1:41:59 | 6119 | 1.059 | 6480 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 2 | 37 | SHE | DUFOUR 40 | MURAT TÜRKELİ | 15:22:58 | 1:57:58 | 7078 | 1.012 | 7163 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 2 | 51 | * AURİGA | CUSTOM DESIGN | BEHLÜL USLUOĞLU | 15:24:09 | 1:59:09 | 7149 | 1.032 | 7378 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 2 | 13 | * RAKI | BENETAU 39.3 | HAYDAR ERDOĞAN | 15:24:33 | 1:59:33 | 7173 | 1.038 | 7446 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 2 | 33 | CHESS | BAVARIA 40 | ÇETİN KENT | 15:31:30 | 2:06:30 | 7590 | 1.010 | 7666 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 2 | 25 | * HAPPY LEMON | AZURE 40 | TUĞRUL ELBİRLER | 1.059 | 7.0 | DNF | ||||||
DESTEK 3 – LACİVERT (LOA 11,49 VE ALTI) | Start Saati : | 13:25:00 | |||||||||||
Yelken No |
Tekne Adı | Tekne Tipi | Skipper | Finiş Saati |
Geçen Süre (Saat) |
Geçen Süre (Sn.) |
TCF | SONUÇ | TROFE PUANI |
||||
Düz. Süre | Sıra | Puan | |||||||||||
DESTEK 3 | 21 | LUNE | BENETEAU FIRST 305 | ALİ PEPEYİ | 15:37:52 | 2:12:52 | 7972 | 0.903 | 7199 | 1 | 1 | 1.0 | |
DESTEK 3 | 50 | PRENSES-D | DUFOUR 382 GL | NEVZAT KIYAK | 15:25:45 | 2:00:45 | 7245 | 0.994 | 7202 | 2 | 2 | 2.0 | |
DESTEK 3 | 57 | BLUE | BAVARIA CRUISER 32 | YENER YAVUZ | 15:51:39 | 2:26:39 | 8799 | 0.949 | 8350 | 3 | 3 | 3.0 | |
DESTEK 3 | 9 | ALEVİM | COMET 111 | ÇINAR ATAGÜN | 15:54:55 | 2:29:55 | 8995 | 0.963 | 8662 | 4 | 4 | 4.0 | |
DESTEK 3 | 54 | TOPHANELİ İ.H. | DUFOR GYPSEA | MEHMET SUHA MANKALYALI | 16:05:10 | 2:40:10 | 9610 | 0.927 | 8908 | 5 | 5 | 5.0 | |
DESTEK 3 | 24 | PORTO NOVO | DEHLER | SADİ ÇALIŞKAN | 16:22:32 | 2:57:32 | 10652 | 0.849 | 9044 | 6 | 6 | 6.0 | |
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR |